สถิติการตรวจพบสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเฝ้าระวัง 4 ชนิด ตกค้างเกินค่ามาตรฐาน (MRLs) ในผักส่งออกจากไทยไปสหภาพยุโรป ปี 2552– ปัจจุบัน

ที่

วันที่

ชื่อสาร

ปริมาณตกค้าง (mg/kg – ppm)

MRLs(mg/kg – ppm)

เกินค่ามาตรฐาน

ผัก/ผลไม้

ประเทศปลายทาง

1 04/06//2555 methomyl 0.074 0.02 7 เท่า มะละกอดิบ ปนเปื้อนGMO Finland
2 13/01/2555 carbofuran 0.45 0.02 22.5 เท่า ถั่วในฝัก Norway
3 06/01/2555 carbofuran 0.057 0.02 2.85 เท่า ถั่วฝักยาว Netherlands
4 methomyl 0.42 0.02 21 เท่า
5 31/10/2554 methomyl 0.068 0.02 3.4 เท่า มะเขือ/มะเขือม่วง Finland
6 25/10/2554 EPN 0.15 0.01 15 เท่า ถั่วฝักยาว Great Britain
7 methomyl 0.04 0.02 2 เท่า
8 carbofuran 0.04 0.02 2 เท่า
9 04/07/2554 carbofuran 0.36 0.02 18 เท่า ผักกระเฉด Netherlands
10 02/06/2554 carbofuran 0.91 0.02 45.5 เท่า ผักชี Netherlands
11 06/05/2554 carbofuran 0.059  0.02  2.95 เท่า ถั่วฝักยาว Norway
12 09/03/2554 methomyl 0.18  0.02  9 เท่า มะละกอ Finland
13 27/01/2554 methomyl 0.074  0.02  3.7 เท่า มะละกอ Netherlands
14 13/12/2553 methomyl 0.07  0.02  3.5 เท่า มะเขือ/มะเขือม่วง France
15 23/12/2553 carbofuran 0.11  0.02  5.5 เท่า ถั่วฝักยาว Great Britain
16 02/11/2553 carbofuran 0.85  0.02  42.5 เท่า คะน้าอ่อน Netherlands
17 29/10/2553 methomyl 0.07  0.02  3.5 เท่า มะเขือ/มะเขือม่วง France
18 29/09/2553 methomyl 0.03  0.02  1.5 เท่า มะเขือ/มะเขือม่วง Great Britain
19 02/09/2553 methomyl 0.3  0.02  15 เท่า มะเขือ/มะเขือม่วง Denmark
20 01/06/2553 carbofuran 0.079  0.02  3.95 เท่า มะเขือ/มะเขือม่วง Netherlands
21 11/05/2553 dicrotophos 1.24  0.01  124 เท่า คะน้าจีน Denmark
22 13/04/2553 dicrotophos 0.36  0.01  36 เท่า บร็อคโคลี่ Denmark
23 01/04/2553 dicrotophos 0.11  0.01  11 เท่า บร็อคโคลี่ Denmark
24 25/03/2553 dicrotophos 0.14  0.01  14 เท่า บร็อคโคลี่ Denmark
25 10/03/2553 carbofuran 0.078  0.02  3.9 เท่า ถั่วฝักยาว Netherlands
26 01/03/2553 carbofuran 0.33  0.02  16.5 เท่า บร็อคโคลี่ Finland
27 04/08/2552 EPN 0.052  0.01  5.2 เท่า ถั่วฝักยาว Great Britain
28 02/04/2552 EPN 0.83  0.01  83 เท่า ถั่วฝักยาว Netherlands
29 25/03/2552 EPN 0.11  0.01  11 เท่า ถั่วฝักยาว Great Britain
30 10/03/2552 carbofuran 0.1  0.02  5 เท่า ผักบุ้ง Netherlands
31 11/02/2552 EPN 0.59  0.01  59 เท่า ถั่วฝักยาว Great Britain
32 11/02/2552 EPN 0.16  0.01  16 เท่า ถั่วฝักยาว Great Britain
33 11/02/2552 EPN 0.01  0.01  1 เท่า ถั่วฝักยาว Great Britain

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2555 จากระบบ  Rapid Alert System for Food and Feed,  European Union